| 編號Ndex | 寶可夢 | Pokémon | Max CP | 攻擊ATT | 防禦DEF | 耐力STA | 血量HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #252 | 木守宮 | Chikorita | 1053 | 124 | 94 | 120 | 106 |
| #253 | 森林蜥蜴 | Grovyle | 1673 | 172 | 120 | 137 | 120 |
| #254 | 蜥蜴王 | Sceptile | 2757 | 223 | 169 | 172 | 147 |
| #255 | 火稚雞 | Torchic | 1093 | 130 | 87 | 128 | 113 |
| #256 | 力壯雞 | Combusken | 1652 | 163 | 115 | 155 | 134 |
| #257 | 火焰雞 | Blaziken | 2848 | 240 | 141 | 190 | 162 |
| #258 | 水躍魚 | Mudkip | 1128 | 126 | 93 | 137 | 120 |
| #259 | 沼躍魚 | Marshtomp | 1776 | 156 | 133 | 172 | 147 |
| #260 | 巨沼怪 | Swanpert | 2974 | 208 | 175 | 225 | 189 |
| #261 | 土狼犬 | Poochyena | 678 | 96 | 61 | 111 | 99 |
| #262 | 大狼犬 | Mightyena | 1926 | 171 | 132 | 172 | 147 |
| #263 | 蛇紋熊 | Zigzagoon | 508 | 58 | 80 | 116 | 103 |
| #264 | 直衝熊 | Linoone | 1662 | 142 | 128 | 186 | 158 |
| #265 | 刺尾蟲 | Wurmple | 578 | 75 | 59 | 128 | 113 |
| #266 | 甲殼繭 | Silcoon | 553 | 60 | 77 | 137 | 120 |
| #267 | 狩獵鳳蝶 | Beautifly | 1765 | 189 | 98 | 155 | 134 |
| #268 | 盾甲繭 | Cascoon | 553 | 60 | 77 | 137 | 120 |
| #269 | 毒粉蛾 | Dustox | 1224 | 98 | 162 | 155 | 134 |
| #270 | 蓮葉童子 | Lotad | 598 | 71 | 77 | 120 | 106 |
| #271 | 蓮帽小童 | Lombre | 1197 | 112 | 119 | 155 | 134 |
| #272 | 樂天河童 | Ludicolo | 2323 | 173 | 176 | 190 | 162 |
| #273 | 橡實果 | Seedot | 598 | 71 | 77 | 120 | 106 |
| #274 | 長鼻葉 | Nuzleaf | 1227 | 134 | 78 | 172 | 147 |
| #275 | 狡猾天狗 | Shiftry | 2333 | 200 | 121 | 207 | 175 |
| #276 | 傲骨燕 | Taillow | 765 | 106 | 61 | 120 | 106 |
| #277 | 大王燕 | Swellow | 1920 | 185 | 124 | 155 | 134 |
| #278 | 長翅鷗 | Wingull | 765 | 106 | 61 | 120 | 106 |
| #279 | 大嘴鷗 | Pelipper | 2127 | 175 | 174 | 155 | 134 |
| #280 | 拉魯拉絲 | Ralts | 539 | 79 | 59 | 99 | 90 |
| #281 | 奇魯莉安 | Kirlia | 966 | 117 | 90 | 116 | 103 |
| #282 | 沙奈朵 | Gardevoir | 3093 | 237 | 195 | 169 | 145 |
| #283 | 溜溜糖球 | Surskit | 791 | 93 | 87 | 120 | 106 |
| #284 | 雨翅蛾 | Masquerain | 2270 | 192 | 150 | 172 | 147 |
| #285 | 蘑蘑菇 | Shroomish | 810 | 74 | 110 | 155 | 134 |
| #286 | 斗笠菇 | Breloom | 2628 | 241 | 144 | 155 | 134 |
| #287 | 懶人獺 | Slakoth | 1002 | 104 | 92 | 155 | 134 |
| #288 | 過動猿 | Vigoroth | 1968 | 159 | 145 | 190 | 162 |
| #289 | 請假王 | Slaking | 4431 | 290 | 166 | 284 | 236 |
| #290 | 土居忍士 | Nincada | 768 | 80 | 126 | 104 | 94 |
| #291 | 鐵面忍者 | Ninjask | 1969 | 199 | 112 | 156 | 135 |
| #292 | 脫殼忍者 | Shedinja | 393 | 153 | 73 | 1 | 12 |
| #293 | 咕妞妞 | Whismur | 671 | 92 | 42 | 162 | 139 |
| #294 | 吼爆彈 | Loudred | 1327 | 134 | 81 | 197 | 167 |
| #295 | 爆音怪 | Exploud | 2347 | 179 | 137 | 232 | 195 |
| #296 | 幕下力士 | Makuhita | 817 | 99 | 54 | 176 | 150 |
| #297 | 鐵掌力士 | Hariyama | 2829 | 209 | 114 | 302 | 250 |
| #298 | 露力麗 | Azurill | 364 | 36 | 71 | 137 | 120 |
| #299 | 朝北鼻 | Nosepass | 993 | 82 | 215 | 102 | 92 |
| #300 | 向尾喵 | Skitty | 739 | 84 | 79 | 137 | 120 |
| #301 | 優雅貓 | Delcatty | 1496 | 132 | 127 | 172 | 147 |
| #302 | 勾魂眼 | Sableye | 1476 | 141 | 136 | 137 | 120 |
| #303 | 大嘴娃 | Mawile | 1634 | 155 | 141 | 137 | 120 |
| #304 | 可可多拉 | Aron | 1307 | 121 | 141 | 137 | 120 |
| #305 | 可多拉 | Lairon | 2056 | 158 | 198 | 155 | 134 |
| #306 | 波士可多拉 | Aggron | 3000 | 198 | 257 | 172 | 147 |
| #307 | 瑪沙那 | Meditite | 693 | 78 | 107 | 102 | 92 |
| #308 | 恰雷姆 | Medicham | 1431 | 121 | 152 | 155 | 134 |
| #309 | 落雷獸 | Electrike | 965 | 123 | 78 | 120 | 106 |
| #310 | 雷電獸 | Manectric | 2340 | 215 | 127 | 172 | 147 |
| #311 | 正電拍拍 | Plusle | 1778 | 167 | 129 | 155 | 134 |
| #312 | 負電拍拍 | Minun | 1694 | 147 | 150 | 155 | 134 |
| #313 | 電螢蟲 | Volbeat | 1771 | 143 | 166 | 163 | 140 |
| #314 | 甜甜螢 | Illumise | 1771 | 143 | 166 | 163 | 140 |
| #315 | 毒薔薇 | roselia | 1870 | 186 | 131 | 137 | 120 |
| #316 | 溶食獸 | Gulpin | 866 | 80 | 99 | 172 | 147 |
| #317 | 吞食獸 | Swalot | 1978 | 140 | 159 | 225 | 189 |
| #318 | 利牙魚 | Carvanha | 1020 | 171 | 39 | 128 | 113 |
| #319 | 巨牙鯊 | Sharpedo | 2181 | 243 | 83 | 172 | 147 |
| #320 | 吼吼鯨 | Wailmer | 1468 | 136 | 68 | 277 | 230 |
| #321 | 吼鯨王 | Wailord | 2280 | 175 | 87 | 347 | 286 |
| #322 | 呆火駝 | Numel | 1057 | 119 | 79 | 155 | 134 |
| #323 | 噴火駝 | Camerupt | 2193 | 194 | 136 | 172 | 147 |
| #324 | 煤炭龜 | Torkoal | 2093 | 151 | 203 | 172 | 147 |
| #325 | 跳跳豬 | Spoink | 1334 | 125 | 122 | 155 | 134 |
| #326 | 噗噗豬 | Grumpig | 2369 | 171 | 188 | 190 | 162 |
| #327 | 晃晃斑 | Spinda | 1220 | 116 | 116 | 155 | 134 |
| #328 | 大顎蟻 | Trapinch | 1274 | 162 | 78 | 128 | 113 |
| #329 | 超音波幼蟲 | Vibrava | 1225 | 134 | 99 | 137 | 120 |
| #330 | 沙漠蜻蜓 | Flygon | 2661 | 205 | 168 | 190 | 162 |
| #331 | 刺球仙人掌 | Cacnea | 1242 | 156 | 74 | 137 | 120 |
| #332 | 夢歌仙人掌 | Cacturne | 2298 | 221 | 115 | 172 | 147 |
| #333 | 青棉鳥 | Swablu | 824 | 76 | 132 | 128 | 113 |
| #334 | 七夕青鳥 | Altaria | 2004 | 141 | 201 | 181 | 154 |
| #335 | 貓鼬斬 | Zangoose | 2418 | 222 | 124 | 177 | 151 |
| #336 | 飯匙蛇 | Seviper | 2105 | 196 | 118 | 177 | 151 |
| #337 | 月石 | Lunatone | 2327 | 178 | 153 | 207 | 175 |
| #338 | 太陽岩 | Solrock | 2327 | 178 | 153 | 207 | 175 |
| #339 | 泥泥鰍 | Barboach | 819 | 93 | 82 | 137 | 120 |
| #340 | 鯰魚王 | Whiscash | 2075 | 151 | 141 | 242 | 203 |
| #341 | 龍蝦小兵 | Corphish | 1230 | 141 | 99 | 125 | 110 |
| #342 | 鐵螯龍蝦 | Crawdaunt | 2474 | 224 | 142 | 160 | 138 |
| #343 | 天秤偶 | Baltoy | 787 | 77 | 124 | 120 | 106 |
| #344 | 念力土偶 | Claydol | 1971 | 140 | 229 | 155 | 134 |
| #345 | 觸手百合 | Lileep | 1291 | 105 | 150 | 165 | 142 |
| #346 | 搖籃百合 | Cradily | 2211 | 152 | 194 | 200 | 169 |
| #347 | 太古羽蟲 | Anorith | 1529 | 176 | 100 | 128 | 113 |
| #348 | 太古盔甲 | Armaldo | 2848 | 222 | 174 | 181 | 154 |
| #349 | 醜醜魚 | Feebas | 274 | 29 | 85 | 85 | 79 |
| #350 | 美鈉斯 | Milotic | 3005 | 192 | 219 | 216 | 182 |
| #351 | 漂浮泡泡 | Casrform | 1632 | 139 | 139 | 172 | 147 |
| #352 | 變隱龍 | Kecleon | 2047 | 161 | 189 | 155 | 134 |
| #353 | 怨影娃娃 | Shuppet | 1018 | 138 | 65 | 127 | 112 |
| #354 | 詛咒娃娃 | Banette | 2298 | 218 | 126 | 162 | 139 |
| #355 | 夜巡靈 | Duskull | 706 | 70 | 162 | 85 | 79 |
| #356 | 徬徨夜靈 | Dusclops | 1591 | 124 | 234 | 120 | 106 |
| #357 | 熱帶龍 | Tropius | 1941 | 136 | 163 | 223 | 188 |
| #358 | 風鈴鈴 | Chimecho | 2259 | 175 | 170 | 181 | 154 |
| #359 | 阿勃梭魯 | Absol | 2526 | 246 | 120 | 163 | 140 |
| #360 | 小果然翁 | Wynaut | 534 | 41 | 86 | 216 | 182 |
| #361 | 雪童子 | Snorunt | 888 | 95 | 95 | 137 | 120 |
| #362 | 冰鬼護 | Glalie | 2105 | 162 | 162 | 190 | 162 |
| #363 | 海豹球 | Spheal | 962 | 95 | 90 | 172 | 147 |
| #364 | 海魔獅 | Sealeo | 1714 | 137 | 132 | 207 | 175 |
| #365 | 帝牙海獅 | Walrein | 2726 | 182 | 176 | 242 | 203 |
| #366 | 珍珠貝 | Clamperl | 1270 | 133 | 135 | 111 | 99 |
| #367 | 獵斑魚 | Huntail | 2340 | 197 | 179 | 146 | 127 |
| #368 | 櫻花魚 | Gorebyss | 2494 | 211 | 179 | 146 | 127 |
| #369 | 古空棘魚 | Relicanth | 2528 | 162 | 203 | 225 | 189 |
| #370 | 愛心魚 | Luvdisc | 848 | 81 | 128 | 125 | 110 |
| #371 | 寶貝龍 | Bagon | 1156 | 134 | 93 | 128 | 113 |
| #372 | 甲殼龍 | Shelgon | 2031 | 172 | 155 | 163 | 140 |
| #373 | 暴飛龍 | Salamence | 3749 | 277 | 168 | 216 | 182 |
| #374 | 鐵啞鈴 | Beldum | 976 | 96 | 132 | 120 | 106 |
| #375 | 金屬怪 | Metang | 1721 | 138 | 176 | 155 | 134 |
| #376 | 巨金怪 | Metagross | 3791 | 257 | 228 | 190 | 162 |
| #377 | 雷吉洛克 | Regirock | 3122 | 179 | 309 | 190 | 162 |
| #378 | 雷吉艾斯 | Regice | 3122 | 179 | 309 | 190 | 162 |
| #379 | 雷吉斯奇魯 | Registeel | 2447 | 143 | 285 | 190 | 162 |
| #380 | 拉帝亞斯 | Latias | 3510 | 228 | 246 | 190 | 162 |
| #381 | 拉帝歐斯 | Latios | 3812 | 268 | 212 | 190 | 162 |
| #382 | 蓋歐卡 | Kyogre | 4115 | 270 | 228 | 205 | 173 |
| #383 | 固拉多 | Groudon | 4115 | 270 | 228 | 205 | 173 |
| #384 | 烈空做 | Rayquaza | 3835 | 284 | 170 | 213 | 180 |
| #385 | 基拉祈 | Jirachi | 3265 | 210 | 210 | 225 | 189 |
| #386 | 代歐奇希斯(一般型態) | Deoxys normal | 3160 | 345 | 115 | 137 | 120 |
| #386 | 代歐奇希斯(防禦型態) | Deoxys defense | 2274 | 144 | 330 | 137 | 120 |
| #386 | 代歐奇希斯(攻擊型態) | Deoxys attack | 2580 | 414 | 46 | 137 | 120 |
| #386 | 代歐奇希斯(速度型態) | Deoxys speed | 2879 | 230 | 218 | 137 | 120 |
2020年1月30日 星期四
寶可夢最大CP豐緣(Pokemon gen 3 Max CP)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言