公告欄

布告欄 ─ 推薦文章: Pokemongo 歷年社群日及招式回顧

2020年1月5日 星期日

寶可夢最大CP關都(Pokemon gen 1 Max CP)


寶可夢最大CP第一代關都地區(Pokémon gen 1 Max CP)
編號Ndex 寶可夢 Pokemon Max CP 攻擊ATT 防禦DEF 耐力STA 血量HP
#001 妙蛙種子 Bulbasaur 1115 118 111 128 113
#002 妙蛙草 Ivysaur 1699 151 143 155 134
#003 妙蛙花 Venusaur 2720 198 189 190 162
#004 小火龍 Charmander 980 116 93 118 105
#005 火恐龍 Charmeleon 1653 158 126 151 131
#006 噴火龍 Charizard 2889 223 173 186 158
#007 傑尼龜 Squirtle 946 94 121 127 112
#008 卡咪龜 Wartortle 1488 126 155 153 132
#009 水箭龜 Blastoise 2466 171 207 188 160
#010 綠毛蟲 Caterpie 437 55 55 128 113
#011 鐵甲蛹 Metapod 450 45 80 137 120
#012 巴大蝶 Butterfree 1827 167 137 155 134
#013 獨角蟲 Weedle 456 63 50 120 106
#014 鐵殼蛹 Kakuna 432 46 75 128 113
#015 大針蜂 Beedrill 1846 169 130 163 140
#016 波波 Pidgey 680 85 73 120 106
#017 比比鳥 Pidgeotto 1194 117 105 160 138
#018 大比鳥 Pidgeot 2129 166 154 195 165
#019 小拉達 Rattata 734 103 70 102 92
#020 拉達 Raticate 1730 161 139 146 127
#021 烈雀 Spearow 798 112 60 120 106
#022 大嘴雀 Fearow 1997 182 133 163 140
#023 阿柏蛇 Ekans 927 110 97 111 99
#024 阿柏怪 Arbok 1921 167 153 155 134
#025 皮卡丘 Pikachu 938 112 96 111 99
#026 雷丘 Raichu 2182 193 151 155 134
#027 穿山鼠 Sandshrew 1261 126 120 137 120
#028 穿山王 Sandslash 2374 182 175 181 154
#029 尼多蘭 Nidoran F 816 86 89 146 127
#030 尼多娜 Nidorina 1309 117 120 172 147
#031 尼多后 Nidoqueen 2488 180 173 207 175
#032 尼多朗 Nidoran M 860 105 76 130 114
#033 尼多力諾 Nidorino 1393 137 111 156 135
#034 尼多王 Nidoking 2567 204 156 191 162
#035 皮皮 Clefairy 1155 107 108 172 147
#036 皮可西 Clefable 2437 178 162 216 182
#037 六尾 Vulpix 883 96 109 116 103
#038 九尾 Ninetales 2279 169 190 177 151
#039 胖丁 Jigglypuff 724 80 41 251 210
#040 胖可丁 Wigglytuff 1926 156 90 295 244
#041 超音蝠 Zubat 667 83 73 120 106
#042 大嘴蝠 Golbat 1976 161 150 181 154
#043 走路草 Oddish 1228 131 112 128 113
#044 臭臭花 Gloom 1681 153 136 155 134
#045 霸王花 Vileplume 2559 202 167 181 154
#046 派拉斯 Paras 1018 121 99 111 99
#047 派拉斯特 Parasect 1859 165 146 155 134
#048 毛球 Venonat 1004 100 100 155 134
#049 摩魯蛾 Venomoth 2082 179 143 172 147
#050 地鼠 Diglett 676 109 78 67 64
#051 三地鼠 Dugtrio 1557 167 134 111 99
#052 喵喵 Meowth 748 92 78 120 106
#053 貓老大 Persian 1689 150 136 163 140
#054 可達鴨 Psyduck 1106 122 95 137 120
#055 哥達鴨 Golduck 2450 191 162 190 162
#056 猴怪 Mankey 1164 148 82 120 106
#057 火爆猴 Primeape 2288 207 138 163 140
#058 卡蒂狗 Growlithe 1243 136 93 146 127
#059 風速狗 Arcanine 3029 227 166 207 175
#060 蚊香蝌蚪 Poliwag 829 101 82 120 106
#061 蚊香君 Poliwhirl 1419 130 123 163 140
#062 蚊香泳士 Poliwrath 2586 182 184 207 175
#063 凱西 Abra 1342 195 82 93 85
#064 永基拉 Kadabra 2059 232 117 120 106
#065 胡地 Alakazam 3057 271 167 146 127
#066 腕力 Machop 1278 137 82 172 147
#067 豪力 Machoke 2031 177 125 190 162
#068 怪力 Machamp 3056 234 159 207 175
#069 喇叭芽 Bellsprout 1033 139 61 137 120
#070 口呆花 Weepinbell 1611 172 92 163 140
#071 大食花 Victreebel 2431 207 135 190 162
#072 瑪瑙水母 Tentacool 1040 97 149 120 106
#073 毒刺水母 Tentacruel 2422 166 209 190 162
#074 小拳石 Geodude 1293 132 132 120 106
#075 隆隆石 Graveler 1897 164 164 146 127
#076 隆隆岩 Golem 2949 211 198 190 162
#077 小火馬 Ponyta 1697 170 127 137 120
#078 焰馬 Rapidash 2461 207 162 163 140
#079 呆呆獸 Slowpoke 1226 109 98 207 175
#080 呆殼獸 Slowbro 2545 177 180 216 182
#081 小磁怪 Magnemite 1362 165 121 93 85
#082 三合一磁怪 Mageton 2485 223 169 137 120
#083 大蔥鴨 Farfetchd 1236 124 115 141 123
#084 嘟嘟 Doduo 1200 158 83 111 99
#085 嘟嘟利 Dodrio 2362 218 140 155 134
#086 小海獅 Seel 971 85 121 163 140
#087 白海獅 Dewgong 1985 139 177 207 175
#088 臭泥 Grimer 1374 135 90 190 162
#089 臭臭泥 Muk 2757 190 172 233 195
#090 大舌貝 Shellder 1080 116 134 102 92
#091 刺甲貝 Cloyster 2547 186 256 137 120
#092 鬼斯 Gastly 1229 186 67 102 92
#093 鬼斯通 Haunter 1963 223 107 128 113
#094 耿鬼 Gengar 2878 261 149 155 134
#095 大岩蛇 Onix 1101 85 232 111 99
#096 催眠貘 Drowzee 1040 89 136 155 134
#097 引夢貘人 Hypno 2090 144 193 198 168
#098 大鉗蟹 Krabby 1561 181 124 102 92
#099 巨鉗蟹 Kingler 2829 240 181 146 127
#100 霹靂電球 Voltorb 1010 109 111 120 106
#101 頑皮雷彈 Electrode 2099 173 173 155 134
#102 蛋蛋 Exeggcute 1175 107 125 155 134
#103 椰蛋樹 Exeggutor 3014 233 149 216 182
#104 卡拉卡拉 Cubone 1019 90 144 137 120
#105 嘎啦嘎啦 Marowak 1835 144 186 155 134
#106 飛腿郎 Hitmonlee 2576 224 181 137 120
#107 快拳郎 Hitmonchan 2332 193 197 137 120
#108 大舌頭 Lickitung 1411 108 137 207 175
#109 瓦斯彈 Koffing 1214 119 141 120 106
#110 雙彈瓦斯 Weezing 2293 174 197 163 140
#111 獨角犀牛 Rhyhorn 1651 140 127 190 162
#112 鑽角犀牛 Rhydon 3179 222 171 233 195
#113 吉利蛋 Chansey 1255 60 128 487 396
#114 蔓藤怪 Tangela 2238 183 169 163 140
#115 袋獸 Kangaskhan 2586 181 165 233 195
#116 墨海馬 Horsea 1056 129 103 102 92
#117 海刺龍 Seadra 2093 187 156 146 127
#118 角金魚 Golden 1152 123 110 128 113
#119 金魚王 Seaking 2162 175 147 190 162
#120 海星星 Staryu 1157 137 112 102 92
#121 寶石海星 Starmie 2584 210 184 155 134
#122 魔牆人偶 Mr. Mime 2228 192 205 120 106
#123 飛天螳螂 Scythe 2706 218 170 172 147
#124 迷唇姐 Kynx 2555 223 151 163 140
#125 電擊獸 Electabuzz 2334 198 158 163 140
#126 鴨嘴火獸 Magmar 2394 206 154 163 140
#127 凱羅斯 Pinsir 2959 238 182 163 140
#128 肯泰羅 Tauros 2620 198 183 181 154
#129 鯉魚王 Magikarp 274 29 85 85 79
#130 暴鯉龍 Gyarados 3391 237 186 216 182
#131 拉普拉斯 Lapras 2641 165 174 277 230
#132 百變怪 Ditto 832 91 91 134 117
#133 伊布 Eevee 1071 104 114 146 127
#134 水伊布 Vaporeon 3114 205 161 277 230
#135 電伊布 Jolteon 2888 232 182 163 140
#136 火伊布 Flareon 3029 246 179 163 140
#137 多邊獸 Porygon 1720 153 136 163 140
#138 菊石獸 Omanyte 1544 155 153 111 99
#139 多刺菊石獸 Omastar 2786 207 201 172 147
#140 化石盔 Kabuto 1370 148 140 102 92
#141 鐮刀盔 Kabutops 2713 220 186 155 134
#142 化石翼龍 Aerodactyl 2783 221 159 190 162
#143 卡比獸 Snorlax 3225 190 169 330 272
#144 急凍鳥 Articuno 3051 192 236 207 175
#145 閃電鳥 Zapdos 3527 253 185 207 175
#146 火焰鳥 Moltres 3465 251 181 207 175
#147 迷你龍 Dratini 1004 119 91 121 107
#148 哈克龍 Dragonair 1780 163 135 156 135
#149 快龍 Dragonite 3792 263 198 209 177
#150 超夢 Mewtwo 4178 300 182 214 180
#150 超夢(Aromed) Aromed mewtwo 3187 182 278 214 180
#151 夢幻 Mew 3265 210 210 225 189

沒有留言:

張貼留言