| 編號Ndex | 寶可夢 | Pokémon | Max CP | 攻擊ATT | 防禦DEF | 耐力STA | 血量HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 | 菊草葉 | Chikorita | 935 | 92 | 122 | 128 | 113 |
| #153 | 月桂葉 | Bayleef | 1454 | 122 | 155 | 155 | 134 |
| #154 | 大竺葵 | Meganium | 2410 | 168 | 202 | 190 | 162 |
| #155 | 火球鼠 | Cyndaquil | 980 | 116 | 93 | 118 | 105 |
| #156 | 火岩鼠 | Quilava | 1653 | 158 | 126 | 151 | 131 |
| #157 | 火爆瘦 | Typhlosion | 2889 | 223 | 173 | 186 | 158 |
| #158 | 小鉅鱷 | Totodile | 1131 | 117 | 109 | 137 | 120 |
| #159 | 藍鱷 | Croconaw | 1722 | 150 | 142 | 163 | 140 |
| #160 | 大力鱷 | Feraligatr | 2857 | 205 | 188 | 198 | 168 |
| #161 | 尾立 | Sentret | 618 | 79 | 73 | 111 | 99 |
| #162 | 大尾立 | Furret | 1758 | 148 | 125 | 198 | 168 |
| #163 | 咕咕 | Hoothoot | 677 | 67 | 88 | 155 | 134 |
| #164 | 貓頭夜鷹 | Noctowl | 2024 | 145 | 156 | 225 | 189 |
| #165 | 芭瓢蟲 | Ledyba | 728 | 72 | 118 | 120 | 106 |
| #166 | 安瓢蟲 | Ledian | 1346 | 107 | 179 | 146 | 127 |
| #167 | 圓絲蛛 | Spinarak | 816 | 105 | 73 | 120 | 106 |
| #168 | 阿利多斯 | Ariados | 1772 | 161 | 124 | 172 | 147 |
| #169 | 叉字蝠 | Crobat | 2646 | 194 | 178 | 198 | 168 |
| #170 | 燈籠魚 | Chinchou | 1119 | 106 | 97 | 181 | 154 |
| #171 | 電燈怪 | Lanturn | 2085 | 146 | 137 | 268 | 223 |
| #172 | 皮丘 | Pichu | 473 | 77 | 53 | 85 | 79 |
| #173 | 皮寶寶 | Cleffa | 671 | 75 | 79 | 137 | 120 |
| #174 | 寶寶丁 | Igglybuff | 535 | 69 | 32 | 207 | 175 |
| #175 | 波克比 | Togepi | 657 | 67 | 116 | 111 | 99 |
| #176 | 波克基古 | togetic | 1708 | 139 | 181 | 146 | 127 |
| #177 | 天然雀 | Natu | 1102 | 134 | 89 | 120 | 106 |
| #178 | 天然鳥 | Xatu | 2188 | 192 | 146 | 163 | 140 |
| #179 | 咩利羊 | Mareep | 991 | 114 | 79 | 146 | 127 |
| #180 | 茸茸羊 | Flaaffy | 1521 | 145 | 109 | 172 | 147 |
| #181 | 電龍 | Ampharos | 2852 | 211 | 169 | 207 | 175 |
| #182 | 美麗花 | Bellossom | 2281 | 169 | 186 | 181 | 154 |
| #183 | 瑪立露 | Marill | 461 | 37 | 93 | 172 | 147 |
| #184 | 瑪力露麗 | Azumaril | 1588 | 112 | 152 | 225 | 189 |
| #185 | 樹才怪 | Sudowoodo | 2148 | 167 | 176 | 172 | 147 |
| #186 | 蚊香蛙皇 | Politoed | 2449 | 174 | 179 | 207 | 175 |
| #187 | 毽子草 | Hoppip | 600 | 67 | 94 | 111 | 99 |
| #188 | 毽子花 | Skiploom | 976 | 91 | 120 | 146 | 127 |
| #189 | 毽子棉 | Jumoluff | 1636 | 118 | 183 | 181 | 154 |
| #190 | 長尾怪手 | Aipom | 1348 | 136 | 112 | 146 | 127 |
| #191 | 向日種子 | Sunkern | 395 | 55 | 55 | 102 | 92 |
| #192 | 向日花怪 | Sunflora | 2141 | 185 | 135 | 181 | 154 |
| #193 | 蜻蜻蜓 | Yanma | 1470 | 154 | 94 | 163 | 140 |
| #194 | 烏波 | Wooper | 641 | 75 | 66 | 146 | 127 |
| #195 | 沼王 | Quagsire | 1992 | 152 | 143 | 216 | 182 |
| #196 | 太陽伊布 | Espeon | 3170 | 261 | 175 | 163 | 140 |
| #197 | 月亮伊布 | Umbreon | 2137 | 126 | 240 | 216 | 182 |
| #198 | 黑暗鴉 | Murkrow | 1562 | 175 | 87 | 155 | 134 |
| #199 | 呆呆王 | Slowking | 2545 | 177 | 180 | 216 | 1822 |
| #200 | 夢妖 | Misdreavus | 1926 | 167 | 154 | 155 | 134 |
| #201 | 未知圖騰 | Unown | 1185 | 136 | 91 | 134 | 117 |
| #202 | 果然翁 | Wobbuffet | 1026 | 60 | 106 | 382 | 313 |
| #203 | 麒麟奇 | Girafarig | 2046 | 182 | 133 | 172 | 147 |
| #204 | 榛果球 | Pineco | 1108 | 108 | 122 | 137 | 120 |
| #205 | 佛烈托斯 | Forretress | 2282 | 161 | 205 | 181 | 154 |
| #206 | 土龍弟弟 | Dunsparce | 1689 | 131 | 128 | 225 | 189 |
| #207 | 天蠍 | Gligar | 1857 | 143 | 184 | 163 | 140 |
| #208 | 大鋼蛇 | Steelix | 2414 | 148 | 272 | 181 | 154 |
| #209 | 布魯 | Snubbull | 1237 | 137 | 85 | 155 | 134 |
| #210 | 布魯皇 | Grabull | 2552 | 212 | 131 | 207 | 175 |
| #211 | 千針魚 | Qwilfish | 2051 | 184 | 138 | 163 | 140 |
| #212 | 巨鉗螳螂 | Scizor | 3001 | 236 | 181 | 172 | 147 |
| #213 | 壺壺 | shuckle | 405 | 17 | 396 | 85 | 79 |
| #214 | 赫拉克羅斯 | Heracross | 3101 | 234 | 179 | 190 | 162 |
| #215 | 狃拉 | Sneasel | 2051 | 189 | 146 | 146 | 127 |
| #216 | 熊寶寶 | Teddiursa | 1328 | 142 | 93 | 155 | 134 |
| #217 | 圈圈熊 | Ursaring | 2945 | 236 | 144 | 207 | 175 |
| #218 | 熔岩蟲 | Slugma | 895 | 118 | 71 | 120 | 106 |
| #219 | 熔岩蝸牛 | Magcargo | 1702 | 139 | 191 | 137 | 120 |
| #220 | 小山豬 | Swinub | 741 | 90 | 69 | 137 | 120 |
| #221 | 長毛豬 | Piloswine | 2345 | 181 | 138 | 225 | 189 |
| #222 | 太陽珊瑚 | Corsola | 1378 | 118 | 156 | 146 | 127 |
| #223 | 鐵炮魚 | Remoraid | 912 | 127 | 69 | 111 | 99 |
| #224 | 章魚桶 | Octillery | 2315 | 197 | 141 | 181 | 154 |
| #225 | 信使鳥 | Delibird | 1094 | 128 | 90 | 128 | 113 |
| #226 | 巨翅飛魚 | Mantine | 2108 | 148 | 226 | 163 | 140 |
| #227 | 盔甲鳥 | Skarmory | 2108 | 148 | 226 | 163 | 140 |
| #228 | 戴魯比 | Houndour | 1234 | 152 | 83 | 128 | 113 |
| #229 | 黑魯加 | Houndoom | 2635 | 224 | 144 | 181 | 154 |
| #230 | 刺龍王 | Kingdra | 2641 | 194 | 194 | 181 | 154 |
| #231 | 小小象 | Phanpy | 1206 | 107 | 98 | 207 | 175 |
| #232 | 頓甲 | Donphan | 3013 | 214 | 185 | 207 | 175 |
| #233 | 多邊獸II | Porygon2 | 2711 | 198 | 180 | 198 | 168 |
| #234 | 驚角鹿 | Stantler | 2164 | 192 | 131 | 177 | 151 |
| #235 | 圖圖犬 | Smeargle | 431 | 40 | 83 | 146 | 127 |
| #236 | 無畏小子 | Tyrogue | 492 | 64 | 64 | 111 | 99 |
| #237 | 戰舞郎 | Hitmontop | 2156 | 173 | 207 | 137 | 120 |
| #238 | 迷唇娃 | Smoochum | 1291 | 153 | 91 | 128 | 113 |
| #239 | 電擊怪 | Elekid | 1206 | 135 | 101 | 128 | 113 |
| #240 | 鴨嘴寶寶 | Magby | 1323 | 151 | 99 | 128 | 113 |
| #241 | 大奶罐 | miltank | 2354 | 157 | 193 | 216 | 182 |
| #242 | 幸福蛋 | Blissey | 2757 | 129 | 169 | 496 | 403 |
| #243 | 雷公 | Raikou | 3452 | 241 | 195 | 207 | 175 |
| #244 | 炎帝 | Entei | 3473 | 235 | 171 | 251 | 210 |
| #245 | 水君 | Suicune | 2983 | 180 | 235 | 225 | 189 |
| #246 | 幼基拉斯 | Larvitar | 1040 | 115 | 93 | 137 | 120 |
| #247 | 沙基拉斯 | Pupitar | 1766 | 155 | 133 | 172 | 147 |
| #248 | 班基拉斯 | Tyranitar | 3834 | 251 | 207 | 225 | 189 |
| #249 | 洛奇亞 | Lugia | 3703 | 193 | 310 | 235 | 197 |
| #250 | 鳳王 | Ho oh | 3863 | 239 | 244 | 214 | 180 |
| #251 | 時拉比 | Celebi | 3265 | 210 | 210 | 225 | 189 |
2020年1月7日 星期二
寶可夢最大CP城都(Pokemon gen 2 Max CP)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言