| 編號Ndex | 寶可夢 | Pokémon | 進化道具/ 方法 |
Method | 糖果Candy | 進化後Evoluciona | 編號Ndex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #137 | 多邊獸 | Porygon | 升級資料 | Up-Grade | 25 | 多邊獸II | #182 |
| #044 | 臭臭花 | Gloom | 日之石 | Sun Stone | 100 | 美麗花 | #186 |
| #191 | 向日種子 | Sunkern | 日之石 | Sun Stone | 50 | 向日花怪 | #065 |
| #546 | 木棉球 | Cottonee | 日之石 | Sun Stone | 50 | 風妖精 | #068 |
| #548 | 百合根娃娃 | Petilil | 日之石 | Sun Stone | 50 | 裙兒小姐 | #076 |
| #061 | 蚊香君 | Poliwhirl | 王者之證 | King's Rock | 100 | 蚊香蛙皇 | #199 |
| #079 | 呆呆獸 | Slowpoke | 王者之證 | King's Rock | 50 | 呆呆王 | #462 |
| #064 | 勇基拉 | Kadabra | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 胡地 | #094 |
| #067 | 豪力 | Machoke | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 怪力 | #208 |
| #075 | 隆隆石 | Graveler | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 隆隆岩 | #463 |
| #093 | 鬼斯通 | Haunter | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 耿鬼 | #464 |
| #525 | 地幔岩 | Boldore | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 龐岩怪 | #465 |
| #533 | 鐵骨土人 | Gurdurr | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 修建老匠 | #230 |
| #588 | 蓋蓋蟲 | Karrablast | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 騎士蝸牛 | #212 |
| #616 | 小嘴蝸 | Shelmet | 交換進化 | Trade evolution | 0 | 敏捷蟲 | #466 |
| #133 | 伊布 | Eevee | 冰寒誘餌模組 | Glacial Lure Modules | 25 | 冰伊布 | #467 |
| #511 | 花椰猴 | Pansage | 合眾之石 | Unova Stone | 50 | 花椰猿 | #196 |
| #513 | 爆香猴 | Pansear | 合眾之石 | Unova Stone | 50 | 爆香猿 | #197 |
| #515 | 冷水猴 | Panpour | 合眾之石 | Unova Stone | 50 | 冷水猿 | #471 |
| #517 | 食夢夢 | Munna | 合眾之石 | Unova Stone | 50 | 夢夢蝕 | #470 |
| #572 | 泡沫栗鼠 | Minccino | 合眾之石 | Unova Stone | 50 | 奇諾栗鼠 | #233 |
| #603 | 麻麻鰻 | Elektrik | 合眾之石 | Unova Stone | 100 | 麻麻鰻魚王 | #468 |
| #609 | 燈火幽靈 | Lampent | 合眾之石 | Unova Stone | 100 | 水晶燈火靈 | #424 |
| #133 | 伊布 | Eevee | 步行10km(2糖果)+白天 | Walk 10km (2candies)+during the day |
25 | 太陽伊布 | #192 |
| #133 | 伊布 | Eevee | 步行10km(2糖果)+夜晚 | Walk 10km (2candies)+at night |
25 | 月亮伊布 | #469 |
| #527 | 滾滾蝙蝠 | Woobat | 步行1km | Walk 1km | 50 | 心蝙蝠 | #430 |
| #349 | 醜醜魚 | Feebas | 步行20km | Walk 20km | 100 | 美納斯 | #429 |
| #095 | 大岩蛇 | Onix | 金屬膜 | Metal Coat | 50 | 大鋼蛇 | #472 |
| #123 | 飛天螳螂 | Scyther | 金屬膜 | Metal Coat | 50 | 巨鉗螳螂 | #461 |
| #108 | 大舌頭 | Licktung | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 大舌舔 | #473 |
| #112 | 鑽角犀牛 | Rhydon | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 超甲狂犀 | #474 |
| #114 | 蔓藤怪 | Tangela | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 巨蔓藤 | #475 |
| #125 | 電擊獸 | Electabuzz | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 電擊魔獸 | #476 |
| #126 | 鴨嘴火獸 | Magmar | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 鴨嘴炎獸 | #407 |
| #176 | 波克基古 | Togetic | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 波克基斯 | #350 |
| #190 | 長尾怪手 | Aipom | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 雙尾怪手 | #477 |
| #193 | 蜻蜻蜓 | Yanma | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 遠古巨蜓 | #478 |
| #198 | 黑暗鴉 | Murkrow | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 烏鴉頭頭 | #512 |
| #200 | 夢妖 | Misdreavus | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 夢妖魔 | #514 |
| #207 | 天蠍 | Gligar | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 天蠍王 | #516 |
| #215 | 狃拉 | Sneasel | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 瑪狃拉 | #518 |
| #221 | 長毛豬 | Piloswine | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 象牙豬 | #526 |
| #233 | 多邊獸II | Porygon2 | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 多邊獸Z | #528 |
| #281 | 奇魯莉安 | Kirlia | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 艾路雷朵 | #534 |
| #315 | 毒薔薇 | Roselia | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 羅絲雷朵 | #547 |
| #356 | 彷徨夜靈 | Dusclops | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 黑夜魔靈 | #549 |
| #361 | 雪童子 | Snorunt | 神奧之石 | Sinnoh Stone | 100 | 雪妖女 | #573 |
| #082 | 三合一磁怪 | Mageton | 磁鐵誘餌模組 | Magnetic Lure Module | 100 | 自爆磁怪 | #589 |
| #299 | 朝北鼻 | Nosepass | 磁鐵誘餌模組 | Magnetic Lure Module | 50 | 大朝北鼻 | #604 |
| #117 | 海刺龍 | Seadra | 龍之鱗片 | Dragon Scale | 100 | 刺龍王 | #609 |
| #133 | 伊布 | Eevee | 藥草誘餌模組 | Mossy Lure Modules | 25 | 葉伊布 | #617 |
2020年3月8日 星期日
特殊進化的寶可夢列表 Pokemon Go Special Evolution
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言